查看评分记录
积分 | 用户名 | 时间 | 理由 |
鲜花 +10 | tfmegatron | 2009-10-29 18:46 | |
贡献 +1 | tfmegatron | 2009-10-29 18:46 | |
金钱 +20 | tfmegatron | 2009-10-29 18:46 | |
威望 +1 | tfmegatron | 2009-10-29 18:46 | |
鲜花 +10 | Brainteaser | 2009-10-29 16:21 | |
贡献 +1 | Brainteaser | 2009-10-29 16:21 | |
金钱 +20 | Brainteaser | 2009-10-29 16:21 | |
威望 +1 | Brainteaser | 2009-10-29 16:21 |
总计: 鲜花 +20 贡献 +2 金钱 +40 威望 +2